Durchmesser | Länge | Bohrung | Messer | Aluminium | Stahl |
160 | 125 | 50 | Z = 4 | x | x |
160 | 165 | 50 | Z = 4 | x | x |
160 | 215 | 50 | Z = 4 | x | x |
160 | 265 | 50 | Z = 4 | x | x |
160 | 310 | 50 | Z = 4 | x | x |
160 | 165 | 50 | Z = 6 | x | x |
160 | 215 | 50 | Z = 6 | x | x |
160 | 265 | 50 | Z = 6 | x | x |
160 | 310 | 50 | Z = 6 | x | x |
160 | 165 | 50 | Z = 8 | x | x |
160 | 215 | 50 | Z = 8 | x | x |
160 | 265 | 50 | Z = 8 | x | x |
160 | 310 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 125 | 50 | Z = 4 | x | x |
180 | 165 | 50 | Z = 4 | x | x |
180 | 215 | 50 | Z = 4 | x | x |
180 | 265 | 50 | Z = 4 | x | x |
180 | 310 | 50 | Z = 4 | x | x |
180 | 125 | 50 | Z = 6 | x | x |
180 | 165 | 50 | Z = 6 | x | x |
180 | 215 | 50 | Z = 6 | x | x |
180 | 265 | 50 | Z = 6 | x | x |
180 | 310 | 50 | Z = 6 | x | x |
180 | 125 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 165 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 215 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 265 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 310 | 50 | Z = 8 | x | x |
180 | 125 | 50 | Z = 10 | x | x |
180 | 165 | 50 | Z = 10 | x | x |
180 | 215 | 50 | Z = 10 | x | x |
180 | 265 | 50 | Z = 10 | x | x |
180 | 310 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 125 | 50 | Z = 4 | x | x |
200 | 165 | 50 | Z = 4 | x | x |
200 | 215 | 50 | Z = 4 | x | x |
200 | 265 | 50 | Z = 4 | x | x |
200 | 310 | 50 | Z = 4 | x | x |
200 | 125 | 50 | Z = 6 | x | x |
200 | 165 | 50 | Z = 6 | x | x |
200 | 215 | 50 | Z = 6 | x | x |
200 | 265 | 50 | Z = 6 | x | x |
200 | 310 | 50 | Z = 6 | x | x |
200 | 125 | 50 | Z = 8 | x | x |
200 | 165 | 50 | Z = 8 | x | x |
200 | 215 | 50 | Z = 8 | x | x |
200 | 265 | 50 | Z = 8 | x | x |
200 | 310 | 50 | Z = 8 | x | x |
200 | 125 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 165 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 215 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 265 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 310 | 50 | Z = 10 | x | x |
200 | 125 | 50 | Z = 12 | x | x |
200 | 165 | 50 | Z = 12 | x | x |
200 | 215 | 50 | Z = 12 | x | x |
200 | 265 | 50 | Z = 12 | x | x |
200 | 310 | 50 | Z = 12 | x | x |
250 | 125 | 50 | Z = 10 | x | |
250 | 150 | 50 | Z = 10 | x | |
250 | 125 | 50 | Z = 12 | x | |
250 | 150 | 50 | Z = 12 | x | |
250 | 125 | 50 | Z = 14 | x | |
250 | 150 | 50 | Z = 14 | x | |
250 | 125 | 50 | Z = 16 | x | |
250 | 150 | 50 | Z = 16 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 16 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 16 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 18 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 18 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 20 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 20 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 22 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 22 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 24 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 24 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 26 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 26 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 28 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 28 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 30 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 30 | x | |
400 | 125 | 80 | Z = 32 | x | |
400 | 150 | 80 | Z = 32 | x |
zurück
Georg Schwarzbeck GmbH & Co KG | Industriestraße 3 | D-25421 Pinneberg | Tel: (+49) 4101 / 704-0 | office@rex-maschinen.de